| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Aston villa | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Attaquant | Rogers | Morgan | 25 (25) | 2234 | 8 | 5 | 0 |
| Défenseur | Konsa | Ezri | 24 (24) | 2136 | 0 | 0 | 1 |
| Défenseur | Cash | Matty | 24 (24) | 2134 | 3 | 5 | 0 |
| Gardien | Martinez | Damian emiliano | 21 (21) | 1846 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Watkins | Ollie | 24 (21) | 1837 | 8 | 1 | 0 |
| Milieu | Mcginn | John | 22 (21) | 1606 | 3 | 3 | 0 |
| Défenseur | Kamara | Boubacar | 18 (17) | 1418 | 1 | 5 | 0 |
| Défenseur | Digne | Lucas | 23 (15) | 1317 | 0 | 3 | 0 |
| Milieu | Tielemans | Youri | 17 (15) | 1300 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Torres | Pau francisco | 15 (13) | 1209 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Buendia | Emiliano stati | 23 (13) | 1108 | 5 | 3 | 0 |
| Milieu | Onana | Amadou | 16 (13) | 1071 | 2 | 2 | 0 |
| Défenseur | Maatsen | Ian | 18 (10) | 958 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Mings | Tyrone | 9 (7) | 603 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Bogarde | Lamare | 20 (6) | 574 | 0 | 5 | 0 |
| Défenseur | Lindelof | Victor | 11 (6) | 566 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Sancho | Jadon | 13 (5) | 531 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Bizot | Marco | 5 (4) | 404 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu | Douglas luiz | Soares de paulo | 2 (2) | 167 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Barkley | Ross | 8 (0) | 130 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant | Elliott | Harvey | 4 (1) | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Bailey | Leon | 3 (0) | 99 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Abraham | Tammy | 2 (1) | 94 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | García | Andrés robledo | 2 (0) | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Hemmings | George | 2 (0) | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Burrowes | Bradley | 1 (0) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Jimoh-aloba | Jamaldeen | 1 (0) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Alysson | Edward franco da rocha | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Madjo | Brian | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Young | Kadan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)