| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Brentford | ||||
| Gardien | Balcombe | Ellery | 99 | Angleterre |
| Gardien | Cox | Matthew | 103 | Angleterre |
| Gardien | Kelleher | Caoimhin | 98 | Eire |
| Gardien | Valdimarsson | Hákon rafn | 101 | Islande |
| Défenseur | Arthur | Benjamin | 105 | Angleterre |
| Défenseur | Collins | Nathan | 101 | Eire |
| Défenseur | Henry | Rico | 97 | Angleterre |
| Défenseur | Hickey | Aaron | 102 | Ecosse |
| Défenseur | Kayode | Michael | 104 | Italie |
| Défenseur | Pinnock | Ethan | 93 | Jamaïque |
| Défenseur | Van den berg | Sepp | 101 | Pays-Bas |
| Milieu | Ajer | Kristoffer | 98 | Norvège |
| Milieu | Carvalho | Fabio | 102 | Angleterre |
| Milieu | Henderson | Jordan | 90 | Angleterre |
| Milieu | Janelt | Vitaly | 98 | Allemagne |
| Milieu | Jensen | Mathias | 96 | Danemark |
| Milieu | Konak | Yunus emre | 106 | Turquie |
| Milieu | Maghoma | Paris | 101 | Angleterre |
| Milieu | Milambo | Antoni | 105 | Pays-Bas |
| Milieu | Onyeka | Frank | 98 | Nigéria |
| Milieu | Yarmolyuk | Yegor | 104 | Ukraine |
| Attaquant | Damsgaard | Mikkel | 100 | Danemark |
| Attaquant | Donovan | Romelle | 106 | Angleterre |
| Attaquant | Igor thiago | Nascimento | 101 | Brésil |
| Attaquant | Lewis-potter | Keane | 101 | Angleterre |
| Attaquant | Nelson | Reiss | 99 | Angleterre |
| Attaquant | Nunes | Gustavo fernandes gomes | 105 | Brésil |
| Attaquant | Ouattara | Dango | 102 | Burkina Faso |
| Attaquant | Peart-harris | Myles | 102 | Jamaïque |
| Attaquant | Schade | Kevin | 101 | Allemagne |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)