| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Ipswich Town | ||||
| Gardien | Palmer | Alex | 96 | Angleterre |
| Gardien | Slicker | Cieran | 102 | Ecosse |
| Gardien | Walton | Christian | 95 | Angleterre |
| Défenseur | Burgess | Cameron | 95 | Australie |
| Défenseur | Clarke | Jack | 100 | Angleterre |
| Défenseur | Davis | Leif | 100 | Angleterre |
| Défenseur | Greaves | Jacob | 100 | Angleterre |
| Défenseur | Johnson | Ben | 100 | Angleterre |
| Défenseur | Kipré | Cédric | 96 | France |
| Défenseur | O'shea | Dara | 99 | Eire |
| Défenseur | Townsend | Conor | 93 | Angleterre |
| Défenseur | Woolfenden | Luke | 98 | Angleterre |
| Défenseur | Young | Ashley | 85 | Angleterre |
| Milieu | Burns | Wes | 94 | Pays de Galles |
| Milieu | Cajuste | Jens | 99 | Suède |
| Milieu | Hirst | George | 99 | Angleterre |
| Milieu | Luongo | Massimo | 92 | Australie |
| Milieu | Matusiwa | Azor | 98 | Pays-Bas |
| Milieu | Morsy | Sam | 91 | Egypte |
| Milieu | Szmodics | Sammie | 95 | Eire |
| Milieu | Taylor | Jack | 98 | Eire |
| Attaquant | Akpom | Chuba | 95 | Angleterre |
| Attaquant | Azón | Iván monzón | 102 | Espagne |
| Attaquant | Broadhead | Nathan | 98 | Pays de Galles |
| Attaquant | Chaplin | Conor | 97 | Angleterre |
| Attaquant | Mendel-idowu | Tudor | 105 | Angleterre |
| Attaquant | Ogbene | Chiedozie | 97 | Eire |
| Attaquant | Philogene-bidace | Jaden | 102 | Angleterre |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)