| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Sunderland | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gardien | Roefs | Robin | 25 (25) | 2250 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Mukiele | Nordi | 23 (23) | 2063 | 1 | 4 | 0 |
| Défenseur | Hume | Trai | 25 (23) | 2055 | 0 | 7 | 0 |
| Milieu | Xhaka | Granit | 22 (22) | 1962 | 1 | 4 | 0 |
| Milieu | Le fée | Enzo | 24 (22) | 1941 | 3 | 5 | 0 |
| Défenseur | Alderete | Omar federico | 21 (20) | 1826 | 1 | 4 | 0 |
| Milieu | Sadiki | Noah | 20 (20) | 1757 | 0 | 5 | 0 |
| Défenseur | Ballard | Dan | 21 (17) | 1584 | 2 | 3 | 0 |
| Défenseur | Mandava | Reinildo isnard | 16 (16) | 1339 | 0 | 5 | 1 |
| Milieu | Talbi | Chemsdine | 19 (11) | 1076 | 3 | 0 | 0 |
| Attaquant | Brobbey | Brian | 20 (11) | 1042 | 5 | 2 | 0 |
| Attaquant | Isidor | Wilson | 22 (11) | 1010 | 4 | 2 | 0 |
| Défenseur | Geertruida | Lutsharel | 19 (10) | 1001 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Traoré | Bertrand | 10 (9) | 616 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu | Diarra | Mouhamadou habib | 8 (6) | 587 | 1 | 3 | 0 |
| Attaquant | Mayenda dossou | Eliezer | 14 (6) | 575 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Rigg | Chris | 10 (6) | 378 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Mundle | Romaine | 12 (2) | 341 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Cirkin | Dennis | 6 (3) | 296 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | O'nien | Luke | 5 (0) | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Attaquant | Angulo | Nilson david ramírez | 1 (0) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Ellborg | Melker | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Moore | Simon | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Aleksic | Milan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Ba | Abdullah | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Jones | Harrison | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Abdullahi | Ahmed | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Bi | Jocelin ta | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Poveda | Ian | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)