| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Bournemouth | ||||
| Gardien | Boruc | Artur | 80 | Pologne |
| Gardien | Nyland | Orjan | 90 | Norvège |
| Gardien | Travers | Mark | 99 | Eire |
| Gardien | Woodman | Freddie | 97 | Angleterre |
| Défenseur | Cahill | Gary | 85 | Angleterre |
| Défenseur | Cook | Steve | 91 | Angleterre |
| Défenseur | Daniels | Charlie | 86 | Angleterre |
| Défenseur | Davis | Leif | 100 | Angleterre |
| Défenseur | Francis | Simon | 85 | Angleterre |
| Défenseur | Kelly | Lloyd | 98 | Angleterre |
| Défenseur | Mepham | Chris | 97 | Pays de Galles |
| Défenseur | Phillips | Nathaniel | 97 | Angleterre |
| Défenseur | Simpson | Jack | 97 | Angleterre |
| Défenseur | Smith | Adam | 91 | Angleterre |
| Défenseur | Stacey | Jack | 96 | Angleterre |
| Milieu | Billing | Philip | 96 | Danemark |
| Milieu | Brooks | David | 97 | Pays de Galles |
| Milieu | Cantwell | Todd | 98 | Angleterre |
| Milieu | Cook | Lewis | 97 | Angleterre |
| Milieu | Lerma | Jefferson andrés solís | 94 | Colombie |
| Milieu | Stanislas | Junior | 89 | Angleterre |
| Milieu | Surman | Andrew | 86 | Angleterre |
| Attaquant | Ibe | Jordon | 95 | Angleterre |
| Attaquant | Riquelme | Rodrigo reche | 100 | Espagne |
| Attaquant | Solanke | Dominic | 97 | Angleterre |
| Attaquant | Surridge | Sam | 98 | Angleterre |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)