| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Sheffield United | ||||
| Gardien | Foderingham | Wes | 91 | Angleterre |
| Gardien | Moore | Simon | 90 | Angleterre |
| Défenseur | Baldock | George | 93 | Angleterre |
| Défenseur | Basham | Chris | 88 | Angleterre |
| Défenseur | Bogle | Jayden | 100 | Angleterre |
| Défenseur | Bryan | Kean | 96 | Angleterre |
| Défenseur | Davies | Ben | 95 | Angleterre |
| Défenseur | Egan | John | 92 | Eire |
| Défenseur | Goode | Charlie | 95 | Angleterre |
| Défenseur | Jagielka | Phil | 82 | Angleterre |
| Défenseur | Lowe | Max | 97 | Angleterre |
| Défenseur | O'connell | Jack | 94 | Angleterre |
| Défenseur | Stevens | Enda | 90 | Eire |
| Milieu | Berge | Sander | 98 | Norvège |
| Milieu | Broadbent | George | 100 | Angleterre |
| Milieu | Fleck | John | 91 | Ecosse |
| Milieu | Gibbs-white | Morgan | 100 | Angleterre |
| Milieu | Hourihane | Conor | 91 | Eire |
| Milieu | Lundstram | John | 94 | Angleterre |
| Milieu | Ndiaye | Iliman | 100 | France |
| Milieu | Norwood | Oliver | 91 | Angleterre |
| Milieu | Osborn | Ben | 94 | Angleterre |
| Milieu | Robinson | Jack | 93 | Angleterre |
| Milieu | Rodwell | Jack | 91 | Angleterre |
| Attaquant | Brewster | Rhian | 100 | Angleterre |
| Attaquant | Burke | Oliver | 97 | Ecosse |
| Attaquant | Hackford | Antwoine | 104 | Angleterre |
| Attaquant | Jebbison | Daniel | 103 | Angleterre |
| Attaquant | Mcburnie | Oliver | 96 | Ecosse |
| Attaquant | Mcgoldrick | David | 87 | Eire |
| Attaquant | Sharp | Billy | 86 | Angleterre |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)