| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Manchester united | 1878.04 |
| 2 | Newcastle united | 1726.67 |
| 3 | Brighton and Hove Albion | 1691.54 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 1674.44 |
| 5 | Lincoln City | 1671.35 |
| 6 | Exeter City | 1651.44 |
| 7 | Leicester City | 1648.45 |
| 8 | Sheffield Wednesday | 1631.4 |
| 9 | Southampton | 1609.15 |
| 10 | Crystal Palace | 1603.5 |
| 11 | Derby County | 1596.9 |
| 12 | Brentford | 1591.45 |
| 13 | Nottingham Forest | 1590.86 |
| 14 | Bristol City | 1586.47 |
| 15 | Stevenage Borough | 1584.51 |
| 16 | Portsmouth | 1569.44 |
| 17 | Burnley | 1562.34 |
| 18 | Preston | 1560.28 |
| 19 | Peterborough | 1555.67 |
| 20 | Bournemouth | 1548.23 |
| 21 | Gillingham | 1548.05 |
| 22 | Aston villa | 1545.94 |
| 23 | Manchester City | 1543.02 |
| 24 | Stockport County | 1542.02 |
| 25 | Milton Keynes | 1541.13 |
| 26 | Charlton Athletic | 1531.38 |
| 27 | Leeds United | 1529.18 |
| 28 | Crawley Town | 1526.16 |
| 29 | Newport County | 1522.96 |
| 30 | Blackburn rovers | 1519.72 |
| 31 | Morecambe | 1517.75 |
| 32 | Swansea City | 1514.01 |
| - | Queens PR | 1514.01 |
| - | Birmingham City | 1514.01 |
| - | Stoke City | 1514.01 |
| 36 | Barrow AFC | 1513.72 |
| 37 | West Ham | 1503.91 |
| 38 | West Bromwich Albion | 1503.62 |
| 39 | Barnsley | 1496.75 |
| 40 | Everton | 1492.03 |
| 41 | Rochdale | 1491 |
| 42 | Rotherham United | 1490.42 |
| 43 | Accrington Stanley | 1485.99 |
| - | Blackpool | 1485.99 |
| 45 | Walsall | 1481.54 |
| 46 | Wycombe | 1477.87 |
| 47 | Bradford City | 1476.26 |
| 48 | Norwich City | 1473.86 |
| 49 | Liverpool | 1470.36 |
| 50 | Tottenham | 1468 |
| 51 | Fleetwood Town | 1467.36 |
| - | Shrewsbury | 1467.36 |
| 53 | Bristol Rovers | 1464.01 |
| - | Hull City | 1464.01 |
| - | Sutton United | 1464.01 |
| - | Wigan | 1464.01 |
| - | Sheffield United | 1464.01 |
| - | Carlisle United | 1464.01 |
| - | Millwall | 1464.01 |
| 60 | Colchester | 1456.02 |
| 61 | Fulham | 1452.94 |
| 62 | Tranmere Rovers | 1448.17 |
| 63 | Chelsea | 1446.01 |
| - | Swindon Town | 1446.01 |
| - | Leyton Orient | 1446.01 |
| - | Sunderland | 1446.01 |
| - | Burton Albion | 1446.01 |
| 68 | Grimsby Town | 1440.8 |
| - | Bolton | 1440.8 |
| 70 | Harrogate Town | 1435.99 |
| - | Northampton Town | 1435.99 |
| - | Mansfield Town | 1435.99 |
| - | Middlesbrough | 1435.99 |
| - | Ipswich Town | 1435.99 |
| - | Luton Town | 1435.99 |
| - | Reading | 1435.99 |
| - | Port Vale | 1435.99 |
| 78 | Hartlepool United | 1432.51 |
| - | Crewe Alexandra | 1432.51 |
| - | Salford City | 1432.51 |
| 81 | Arsenal | 1430.16 |
| 82 | Forest Green Rovers | 1430.06 |
| 83 | Cambridge United | 1415.89 |
| 84 | Watford | 1411.34 |
| 85 | Plymouth Argyle | 1403.99 |
| - | AFC Wimbledon | 1403.99 |
| 87 | Oxford United | 1392.8 |
| 88 | Coventry City | 1387.99 |
| - | Huddersfield | 1387.99 |
| - | Doncaster Rovers | 1387.99 |
| - | Cardiff City | 1387.99 |
| 92 | Cheltenham Town | 1355.99 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)