| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 6 | Huddersfield | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 39 | 27 | 12 |
| 1 | Brighton and Hove Albion | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 18 | 13 |
| 2 | Southampton | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 42 | 25 | 17 |
| 11 | Rochdale | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 25 | 2 |
| 4 | Milton Keynes | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 32 | 37 | -5 |
| 9 | Exeter City | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 42 | -16 |
| 15 | Brentford | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 | 34 | -3 |
| 3 | Peterborough | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 37 | 35 | 2 |
| 22 | Yeovil Town | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 36 | -7 |
| 8 | Leyton Orient | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 34 | 37 | -3 |
| 5 | Bournemouth | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 19 | Oldham Athletic | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 29 | -5 |
| 13 | Carlisle United | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 36 | -10 |
| 16 | Tranmere Rovers | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 33 | -8 |
| 14 | Hartlepool United | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 15 | 33 | -18 |
| 12 | Sheffield Wednesday | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 29 | 38 | -9 |
| 10 | Charlton Athletic | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 33 | 37 | -4 |
| 17 | Plymouth Argyle | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 24 | 41 | -17 |
| 23 | Bristol Rovers | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 24 | 47 | -23 |
| 21 | Notts County | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 | 35 | -13 |
| 7 | Colchester | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 33 | -14 |
| 20 | Walsall | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 23 | 39 | -16 |
| 24 | Swindon Town | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 30 | 45 | -15 |
| 18 | Dag & Red | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 24 | 43 | -19 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)