| Cartons jaunes de Steven N'zonzi - Angleterre : League One - Saison 2018/2019 | |||
| Journee | Match | Minute | |
| Série A | |||
| 2 | AS Roma - Atalanta bergame | 3 - 3 | 58 |
| 10 | Naples - AS Roma | 1 - 1 | 58 |
| 11 | Fiorentina - AS Roma | 1 - 1 | 28 |
| 17 | Juventus Turin - AS Roma | 1 - 0 | 40 |
| 21 | Atalanta bergame - AS Roma | 3 - 3 | 64 |
| 28 | SPAL 1907 - AS Roma | 2 - 1 | 40 |
| 37 | Sassuolo - AS Roma | 0 - 0 | 86 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)