| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Nb de Buts | |
| 1 | Ipswich Town | 101 |
| 2 | Plymouth Argyle | 82 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 81 |
| 4 | Barnsley | 80 |
| 5 | Peterborough | 75 |
| 6 | Charlton Athletic | 70 |
| 7 | Derby County | 67 |
| 8 | Exeter City | 64 |
| 9 | Bolton | 62 |
| 10 | Portsmouth | 61 |
| 11 | Wycombe | 59 |
| 12 | Bristol Rovers | 58 |
| 13 | Burton Albion | 57 |
| 14 | Fleetwood Town | 53 |
| 15 | Shrewsbury | 52 |
| 16 | Oxford United | 49 |
| 17 | Port Vale | 48 |
| 18 | Morecambe | 47 |
| 19 | Lincoln City | 47 |
| 20 | Cheltenham Town | 45 |
| 21 | Milton Keynes | 44 |
| 22 | Cambridge United | 41 |
| 23 | Accrington Stanley | 40 |
| 24 | Forest Green Rovers | 31 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)