| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 3 | Northampton Town | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 |
| 14 | Salford City | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 44 | 31 | 13 |
| 13 | Mansfield Town | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 35 | 24 | 11 |
| 2 | Leyton Orient | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 29 | 21 | 8 |
| 10 | Bradford City | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 |
| 4 | Stockport County | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 33 | 21 | 12 |
| 5 | Carlisle United | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 32 | 22 | 10 |
| 1 | Stevenage Borough | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 21 | 23 | -2 |
| 21 | Newport County | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 26 | 26 | 0 |
| 17 | Swindon Town | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 31 | -1 |
| 18 | Harrogate Town | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 36 | -8 |
| 6 | Barrow AFC | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 18 | 34 | -16 |
| 11 | Tranmere Rovers | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 18 | 28 | -10 |
| 20 | Colchester | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 19 | 28 | -9 |
| 15 | Doncaster Rovers | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | 35 | -16 |
| 19 | AFC Wimbledon | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 22 | 30 | -8 |
| 9 | Sutton United | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 37 | -17 |
| 12 | Walsall | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 18 | 30 | -12 |
| 7 | Crewe Alexandra | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 16 | 34 | -18 |
| 22 | Hartlepool United | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 25 | 42 | -17 |
| 23 | Rochdale | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 17 | 32 | -15 |
| 8 | Gillingham | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 15 | 29 | -14 |
| 16 | Crawley Town | 12 | 23 | 2 | 6 | 15 | 17 | 41 | -24 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)