| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Cambridge United | 37 | 48 | 22.92% |
| Bromley | 34 | 48 | 29.17% |
| Notts County | 36 | 51 | 29.41% |
| Swindon Town | 33 | 51 | 35.29% |
| Milton Keynes | 32 | 51 | 37.25% |
| Crewe Alexandra | 31 | 51 | 39.22% |
| Chesterfield | 28 | 48 | 41.67% |
| Colchester | 28 | 48 | 41.67% |
| Salford City | 27 | 48 | 43.75% |
| Accrington Stanley | 27 | 51 | 47.06% |
| Grimsby Town | 25 | 48 | 47.92% |
| Fleetwood Town | 25 | 48 | 47.92% |
| Shrewsbury | 26 | 51 | 49.02% |
| Walsall | 24 | 48 | 50% |
| Gillingham | 24 | 48 | 50% |
| Cheltenham Town | 22 | 48 | 54.17% |
| Oldham Athletic | 22 | 48 | 54.17% |
| Barnet | 23 | 51 | 54.9% |
| Bristol Rovers | 19 | 51 | 62.75% |
| Crawley Town | 18 | 51 | 64.71% |
| Tranmere Rovers | 17 | 51 | 66.67% |
| Barrow AFC | 12 | 45 | 73.33% |
| Harrogate Town | 11 | 51 | 78.43% |
| Newport County | 10 | 48 | 79.17% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)