| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Liverpool | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gardien | Reina | José manuel | 37 (37) | 3330 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Carragher | Jamie | 34 (33) | 2952 | 0 | 4 | 0 |
| Milieu | Gerrard | Steven | 33 (31) | 2755 | 10 | 3 | 0 |
| Attaquant | Fernando torres | Jose sanz | 32 (28) | 2464 | 21 | 5 | 0 |
| Défenseur | Arbeloa | Alvaro | 27 (25) | 2185 | 0 | 4 | 0 |
| Attaquant | Kuijt | Dirk | 31 (23) | 2104 | 3 | 2 | 0 |
| Défenseur | Mascherano | Javier | 24 (24) | 2067 | 1 | 6 | 1 |
| Défenseur | Hyypia | Sami | 27 (24) | 2024 | 1 | 1 | 0 |
| Défenseur | Finnan | Steve | 24 (21) | 1956 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Riise | John arne | 28 (21) | 1893 | 0 | 3 | 0 |
| Milieu | Benayoun | Yossi | 29 (15) | 1546 | 4 | 0 | 0 |
| Milieu | Alonso | Xabi | 18 (15) | 1379 | 2 | 2 | 0 |
| Attaquant | Babel | Ryan | 29 (14) | 1343 | 4 | 1 | 0 |
| Défenseur | Fabio aurelio | Rodriges | 16 (13) | 1124 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant | Voronin | Andrej | 19 (13) | 1121 | 5 | 2 | 0 |
| Milieu | Pennant | Jermaine | 17 (14) | 1117 | 2 | 3 | 0 |
| Défenseur | Skrtel | Martin | 13 (12) | 1100 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Crouch | Peter | 20 (9) | 910 | 5 | 0 | 0 |
| Milieu | Kewell | Harry | 10 (8) | 617 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Agger | Daniel | 5 (4) | 435 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Insua | Emiliano | 3 (2) | 205 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Plessis | Damien | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Hobbs | Jack | 2 (1) | 129 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Itandje | Charles | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Martin | David | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Darby | Stephen | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | El zhar | Nabil | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Idrizaj | Besian | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Leiva | Lucas pezzini | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Mannix | David | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Lindfield | Craig | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)