| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Manchester united | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Défenseur | Ferdinand | Rio | 35 (35) | 3054 | 2 | 4 | 0 |
| Défenseur | Brown | Wes | 36 (34) | 3032 | 1 | 8 | 0 |
| Attaquant | Cristiano ronaldo | Dos santos aveiro | 34 (31) | 2749 | 31 | 5 | 1 |
| Défenseur | Evra | Patrice | 32 (32) | 2735 | 0 | 4 | 0 |
| Attaquant | Tevez | Carlos | 34 (31) | 2684 | 14 | 1 | 0 |
| Défenseur | Vidic | Nemanja | 32 (32) | 2673 | 1 | 5 | 0 |
| Gardien | Van der sar | Edwin | 29 (29) | 2566 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu | Giggs | Ryan | 32 (27) | 2330 | 3 | 1 | 0 |
| Milieu | Carrick | Michael | 31 (24) | 2197 | 2 | 2 | 0 |
| Attaquant | Rooney | Wayne | 26 (24) | 2094 | 12 | 8 | 0 |
| Milieu | Scholes | Paul | 23 (21) | 1751 | 1 | 2 | 0 |
| Attaquant | Nani | Luís carlos almeida da cunha | 26 (16) | 1570 | 3 | 2 | 1 |
| Milieu | Hargreaves | Owen | 23 (16) | 1522 | 2 | 2 | 0 |
| Milieu | Anderson | Luis de abreu oliveira | 24 (16) | 1490 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | O'shea | John | 28 (10) | 1136 | 0 | 1 | 0 |
| Gardien | Kuszczak | Tomazs | 9 (8) | 764 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Saha | Louis | 17 (6) | 736 | 5 | 0 | 0 |
| Milieu | Fletcher | Darren | 16 (5) | 641 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Park | Ji-sung | 12 (8) | 630 | 1 | 0 | 0 |
| Défenseur | Piqué | Gerard | 9 (5) | 479 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Silvestre | Mikael | 3 (3) | 232 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Eagles | Chris | 4 (1) | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Simpson | Danny | 3 (1) | 129 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Foster | Ben | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Campbell | Fraizer | 1 (0) | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Heaton | Tom | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Lee | Kieran | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Neville | Gary | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Ji-sung | Park | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Dong | Fangzuo | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)