| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Sunderland | ||||
| Gardien | Fulop | Marton | 83 | Hongrie |
| Gardien | Gordon | Craig | 82 | Ecosse |
| Gardien | Ward | Darren | 74 | Angleterre |
| Défenseur | Anderson | Russell | 78 | Ecosse |
| Défenseur | Bardsley | Phillip | 85 | Angleterre |
| Défenseur | Clarke | Clive | 80 | Irlande du Nord |
| Défenseur | Collins | Danny | 80 | Pays de Galles |
| Défenseur | Evans | Jonathan | 88 | Irlande du Nord |
| Défenseur | Harte | Ian | 77 | Irlande du Nord |
| Défenseur | Hartley | Peter | 88 | Angleterre |
| Défenseur | Higginbotham | Danny | 78 | Angleterre |
| Défenseur | Mcshane | Paul | 86 | Irlande |
| Défenseur | Nosworthy | Nyron | 80 | Angleterre |
| Défenseur | Richardson | Kieran | 84 | Angleterre |
| Défenseur | Varga | Stanislav | 72 | Slovaquie |
| Milieu | Edwards | Carlos | 78 | Trinité et Tobago |
| Milieu | Etuhu | Dickson | 82 | Nigéria |
| Milieu | Halford | Greg | 84 | Angleterre |
| Milieu | Hysen | Tobias | 82 | Suède |
| Milieu | Kavanagh | Graham | 73 | Eire |
| Milieu | Leadbitter | Grant | 86 | Angleterre |
| Milieu | Miller | Liam | 81 | Irlande du Nord |
| Milieu | Reid | Andy | 82 | Eire |
| Milieu | Richardson | Jake | 88 | Angleterre |
| Milieu | Wallace | Ross | 85 | Ecosse |
| Milieu | Whitehead | Dean | 82 | Angleterre |
| Milieu | Yorke | Dwight | 71 | Trinité et Tobago |
| Attaquant | Chopra | Michael | 83 | Angleterre |
| Attaquant | Cole | Andy | 71 | Angleterre |
| Attaquant | Connolly | David | 77 | Irlande |
| Attaquant | John | Stern | 76 | Trinité et Tobago |
| Attaquant | Jones | Kenwyne | 84 | Trinité et Tobago |
| Attaquant | Murphy | Daryl | 83 | Eire |
| Attaquant | O'donovan | Roy | 85 | Irlande |
| Attaquant | Prica | Rade | 80 | Suède |
| Attaquant | Stokes | Anthony | 88 | Eire |
| Attaquant | Waghorn | Martin | 90 | Angleterre |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)