| Equipe | Nom joueur | Matchs | Buts | % équipe |
| Arsenal | Emmanuel Adebayor | 36 | 24 | 33% |
| Aston villa | John Carew | 32 | 12 | 17% |
| Gabriel Agbonlahor | 37 | |||
| Birmingham City | Mikael Forssell | 30 | 9 | 20% |
| Blackburn rovers | Roque Santa cruz | 37 | 19 | 38% |
| Bolton | Nicolas Anelka | 18 | 10 | 28% |
| Chelsea | Frank Lampard | 24 | 10 | 15% |
| Derby County | Kenny Miller | 30 | 4 | 20% |
| Everton | Aiyegbeni Yakubu | 29 | 15 | 27% |
| Fulham | Clint Dempsey | 36 | 6 | 16% |
| Liverpool | Jose Sanz Fernando Torres | 32 | 21 | 33% |
| Manchester City | Blumer Elano | 34 | 8 | 18% |
| Manchester united | Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo | 34 | 31 | 38% |
| Middlesbrough | Stewart Downing | 37 | 9 | 21% |
| Newcastle united | Michael Owen | 29 | 11 | 24% |
| Portsmouth | Benjamin Mwaruwari | 23 | 12 | 25% |
| Reading | Dave Kitson | 34 | 10 | 24% |
| Sunderland | Kenwyne Jones | 32 | 7 | 19% |
| Tottenham | Robbie Keane | 36 | 15 | 23% |
| Dimitar Berbatov | 36 | |||
| West Ham | Dean Ashton | 30 | 10 | 24% |
| Wigan | Marcus Bent | 31 | 8 | 24% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)