| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Manchester united | 52 | 57 | 8.77% |
| Arsenal | 47 | 57 | 17.54% |
| Chelsea | 43 | 57 | 24.56% |
| Liverpool | 42 | 57 | 26.32% |
| Manchester City | 37 | 57 | 35.09% |
| Everton | 37 | 57 | 35.09% |
| Aston villa | 33 | 57 | 42.11% |
| Blackburn rovers | 31 | 57 | 45.61% |
| Sunderland | 30 | 57 | 47.37% |
| Wigan | 29 | 57 | 49.12% |
| Newcastle united | 29 | 57 | 49.12% |
| Tottenham | 29 | 57 | 49.12% |
| Portsmouth | 29 | 57 | 49.12% |
| West Ham | 28 | 57 | 50.88% |
| Bolton | 26 | 57 | 54.39% |
| Reading | 26 | 57 | 54.39% |
| Middlesbrough | 26 | 57 | 54.39% |
| Birmingham City | 26 | 57 | 54.39% |
| Fulham | 20 | 57 | 64.91% |
| Derby County | 8 | 57 | 85.96% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)