| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Aston villa | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gardien | Friedel | Brad | 38 (38) | 3393 | 0 | 0 | 1 |
| Milieu | Barry | Gareth | 38 (38) | 3385 | 5 | 8 | 0 |
| Défenseur | Young | Ashley | 36 (36) | 3195 | 7 | 7 | 1 |
| Milieu | Petrov | Stilian | 36 (36) | 3181 | 1 | 6 | 0 |
| Attaquant | Agbonlahor | Gabriel | 36 (35) | 3128 | 11 | 4 | 0 |
| Défenseur | Davies | Curtis | 35 (34) | 2963 | 1 | 3 | 0 |
| Défenseur | Young | Luke | 34 (33) | 2910 | 1 | 6 | 0 |
| Milieu | Milner | James | 35 (31) | 2832 | 3 | 6 | 0 |
| Défenseur | Cuellar | Carlos javier | 28 (24) | 2129 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant | Carew | John | 27 (18) | 1810 | 11 | 2 | 0 |
| Milieu | Reo-coker | Nigel | 26 (19) | 1791 | 1 | 3 | 0 |
| Défenseur | Laursen | Martin | 19 (19) | 1708 | 2 | 1 | 0 |
| Défenseur | Shorey | Nicky | 21 (19) | 1593 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Knight | Zat | 13 (13) | 1141 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Sidwell | Steve | 16 (11) | 1012 | 3 | 2 | 0 |
| Attaquant | Heskey | Emile | 14 (11) | 920 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu | Gardner | Craig | 14 (3) | 306 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Delfounso | Narhan | 4 (0) | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Harewood | Marlon | 6 (0) | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Guzan | Brad | 1 (0) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Routledge | Wayne | 1 (0) | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Taylor | Stuart | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Bouma | Wilfred | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | O'halloran | Stephen | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Maloney | Shaun | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Osbourne | Isaiah | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Salifou | Moustapha | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)