| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Everton | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gardien | Howard | Tim | 38 (38) | 3420 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Neville | Phil | 37 (36) | 3227 | 0 | 5 | 0 |
| Défenseur | Lescott | Joleon | 36 (35) | 3194 | 4 | 5 | 0 |
| Défenseur | Jagielka | Phil | 34 (33) | 2972 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu | Osman | Leon | 34 (32) | 2907 | 6 | 3 | 0 |
| Milieu | Cahill | Tim | 30 (28) | 2437 | 8 | 3 | 1 |
| Milieu | Pienaar | Steven | 28 (27) | 2406 | 3 | 5 | 0 |
| Milieu | Fellaini | Marouane | 30 (28) | 2399 | 8 | 12 | 0 |
| Défenseur | Baines | Leighton | 31 (26) | 2330 | 1 | 2 | 0 |
| Défenseur | Yobo | Joseph | 27 (26) | 2318 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu | Arteta | Mikel | 26 (26) | 2253 | 6 | 4 | 0 |
| Défenseur | Hibbert | Tony | 17 (16) | 1315 | 0 | 4 | 0 |
| Attaquant | Yakubu | Aiyegbeni | 14 (14) | 1191 | 4 | 2 | 0 |
| Attaquant | Saha | Louis | 23 (10) | 1158 | 6 | 1 | 0 |
| Attaquant | Jô | João alves de assis silva | 12 (11) | 930 | 5 | 0 | 0 |
| Milieu | Rodwell | Jack | 19 (9) | 857 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Gosling | Dan | 11 (6) | 585 | 2 | 1 | 0 |
| Attaquant | Anichebe | Victor | 17 (5) | 572 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Castillo | Segundo | 9 (5) | 488 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Jacobsen | Lars | 5 (4) | 363 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Vaughan | James | 13 (1) | 185 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Baxter | Jose | 3 (1) | 89 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Nuno valente | Jorge | 2 (1) | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Van der meyde | Andy | 2 (0) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Jutkiewicz | Lukasz | 1 (0) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Ruddy | John | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Turner | Iain | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Irving | John | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Molyneux | Lee | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Kissock | John paul | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)