| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Liverpool | 2131.97 |
| 2 | Manchester united | 2079.55 |
| 3 | Chelsea | 1893.33 |
| 4 | Arsenal | 1607.86 |
| 5 | Everton | 1319.97 |
| 6 | Aston villa | 1083.66 |
| 7 | Tottenham | 1051.77 |
| 8 | Fulham | 1037.25 |
| 9 | West Ham | 895.8 |
| 10 | Manchester City | 886.88 |
| 11 | Stoke City | 761.48 |
| 12 | Wigan | 712.05 |
| 13 | Blackburn rovers | 688.03 |
| 14 | Bolton | 639.28 |
| 15 | Portsmouth | 630.7 |
| 16 | Newcastle united | 539.25 |
| 17 | Middlesbrough | 523.45 |
| 18 | Sunderland | 522.98 |
| 19 | Hull City | 497.75 |
| 20 | West Bromwich Albion | 496.99 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)