| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Manchester united | 50 | 57 | 12.28% |
| Liverpool | 43 | 57 | 24.56% |
| Chelsea | 39 | 57 | 31.58% |
| Manchester City | 39 | 57 | 31.58% |
| Arsenal | 38 | 57 | 33.33% |
| Fulham | 36 | 57 | 36.84% |
| Stoke City | 35 | 57 | 38.6% |
| Tottenham | 35 | 57 | 38.6% |
| Everton | 30 | 57 | 47.37% |
| Aston villa | 30 | 57 | 47.37% |
| West Ham | 29 | 57 | 49.12% |
| Wigan | 29 | 57 | 49.12% |
| Portsmouth | 27 | 57 | 52.63% |
| Bolton | 26 | 57 | 54.39% |
| Blackburn rovers | 25 | 57 | 56.14% |
| West Bromwich Albion | 24 | 57 | 57.89% |
| Middlesbrough | 24 | 57 | 57.89% |
| Newcastle united | 22 | 57 | 61.4% |
| Sunderland | 21 | 57 | 63.16% |
| Hull City | 14 | 57 | 75.44% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)