| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Aston villa | ||||
| Gardien | Given | Shay | 76 | Eire |
| Gardien | Guzan | Brad | 84 | |
| Gardien | Marshall | Andy | 75 | Angleterre |
| Défenseur | Baker | Nathan | 91 | Angleterre |
| Défenseur | Beye | Habib | 77 | Sénégal |
| Défenseur | Clark | Ciaran | 89 | Eire |
| Défenseur | Collins | James | 83 | Pays de Galles |
| Défenseur | Cuellar | Carlos javier | 81 | Espagne |
| Défenseur | Dunne | Richard | 79 | Eire |
| Défenseur | Herd | Chris | 89 | Australie |
| Défenseur | Hutton | Alan | 84 | Ecosse |
| Défenseur | Lichaj | Eric | 88 | |
| Défenseur | Warnock | Stephen | 81 | Angleterre |
| Milieu | Albrighton | Marc | 89 | Angleterre |
| Milieu | Bannan | Barry | 89 | Ecosse |
| Milieu | Carruthers | Samir | 93 | Eire |
| Milieu | Delph | Fabian | 89 | Angleterre |
| Milieu | Gardner | Gary | 92 | Angleterre |
| Milieu | Ireland | Stephen | 88 | Eire |
| Milieu | Jenas | Jermaine | 83 | Angleterre |
| Milieu | N'zogbia | Charles | 86 | France |
| Milieu | Petrov | Stilian | 79 | Bulgarie |
| Attaquant | Agbonlahor | Gabriel | 86 | Angleterre |
| Attaquant | Bent | Darren | 84 | Angleterre |
| Attaquant | Delfounso | Narhan | 91 | Angleterre |
| Attaquant | Heskey | Emile | 78 | Angleterre |
| Attaquant | Keane | Robbie | 80 | Eire |
| Attaquant | Weimann | Andreas | 91 | Autriche |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)