| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Blackburn rovers | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Défenseur | Olsson | Martin | 39 (33) | 3213 | 0 | 4 | 1 |
| Attaquant | Hoilett | David | 34 (34) | 2955 | 7 | 5 | 0 |
| Milieu | Pedersen | Morten gamst | 33 (33) | 2836 | 3 | 6 | 0 |
| Milieu | N'zonzi | Steven | 32 (31) | 2811 | 2 | 7 | 0 |
| Milieu | Lowe | Jason | 32 (30) | 2668 | 0 | 10 | 0 |
| Attaquant | Yakubu | Aiyegbeni | 30 (29) | 2454 | 17 | 1 | 1 |
| Défenseur | Dann | Scott | 27 (27) | 2403 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu | Formica | Mauro | 34 (25) | 2174 | 4 | 3 | 0 |
| Défenseur | Hanley | Grant | 23 (19) | 1822 | 1 | 6 | 0 |
| Défenseur | Givet | Gael | 22 (21) | 1772 | 0 | 2 | 1 |
| Milieu | Dunn | David | 26 (21) | 1610 | 2 | 4 | 1 |
| Défenseur | Samba | Christopher | 16 (16) | 1352 | 2 | 2 | 0 |
| Milieu | Petrovic | Radosav | 19 (10) | 981 | 0 | 4 | 0 |
| Défenseur | Orr | Bradley | 12 (10) | 955 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu | Ruben rochina | Naixes | 18 (9) | 818 | 2 | 2 | 0 |
| Défenseur | Michel salgado | Miguel angel | 9 (9) | 655 | 0 | 4 | 0 |
| Attaquant | Goodwillie | David | 19 (4) | 593 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu | Henley | Adam | 7 (4) | 469 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Roberts | Jason | 10 (5) | 466 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant | Modeste | Anthony | 9 (3) | 383 | 0 | 1 | 1 |
| Milieu | Vukcevic | Simon | 7 (4) | 377 | 1 | 0 | 0 |
| Gardien | Bunn | Mark | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Emerton | Brett | 2 (2) | 136 | 0 | 1 | 0 |
| Gardien | Kean | Jake | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Morris | Josh | 2 (0) | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Grella | Vincenzo | 1 (0) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Blackman | Nick | 1 (0) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Bruno ribeiro | De paula ingracia | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Linganzi | Amine | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Slew | Jordan | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)