| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de West Bromwich Albion | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Défenseur | Mcauley | Gareth | 36 (36) | 3240 | 3 | 3 | 0 |
| Défenseur | Olsson | Jonas | 36 (36) | 3240 | 0 | 5 | 0 |
| Milieu | Morrison | James | 35 (33) | 2851 | 5 | 2 | 0 |
| Gardien | Foster | Ben | 30 (30) | 2700 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Mulumbu | Youssouf | 28 (28) | 2516 | 2 | 4 | 1 |
| Défenseur | Ridgewell | Liam | 30 (28) | 2486 | 0 | 6 | 0 |
| Milieu | Yacob | Claudio | 30 (29) | 2482 | 0 | 6 | 0 |
| Défenseur | Jones | Billy | 27 (24) | 2207 | 1 | 6 | 0 |
| Milieu | Brunt | Chris | 31 (23) | 2179 | 2 | 4 | 0 |
| Attaquant | Long | Shane | 34 (25) | 2162 | 8 | 3 | 0 |
| Attaquant | Lukaku | Romelu | 35 (20) | 2002 | 17 | 3 | 0 |
| Milieu | Dorrans | Graham | 26 (21) | 1777 | 1 | 3 | 0 |
| Attaquant | Odemwingie | Peter | 25 (13) | 1272 | 5 | 1 | 1 |
| Milieu | Gera | Zoltan | 16 (14) | 1128 | 4 | 1 | 0 |
| Défenseur | Reid | Steven | 11 (11) | 909 | 0 | 4 | 0 |
| Défenseur | Popov | Goran | 12 (10) | 888 | 0 | 1 | 1 |
| Attaquant | Fortuné | Marc-antoine | 21 (9) | 821 | 2 | 2 | 1 |
| Gardien | Myhill | Boaz | 8 (8) | 720 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Tamas | Gabriel | 11 (7) | 632 | 0 | 3 | 0 |
| Attaquant | Rosenberg | Markus | 23 (5) | 526 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Thomas | Jérome | 10 (4) | 402 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Thorne | George | 5 (3) | 229 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Dawson | Craig | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Gonzalo jara | Alejandro reyes | 1 (0) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Brown | Kayleden | 1 (0) | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Gardien | Daniels | Luke | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Allan | Scott | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Sawyers | Romaine | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | El ghanassy | Yassine | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Wood | Chris | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)