| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Manchester united | 48 | 57 | 15.79% |
| Manchester City | 45 | 57 | 21.05% |
| Everton | 42 | 57 | 26.32% |
| Chelsea | 41 | 57 | 28.07% |
| Arsenal | 38 | 57 | 33.33% |
| Tottenham | 38 | 57 | 33.33% |
| Liverpool | 33 | 57 | 42.11% |
| West Ham | 33 | 57 | 42.11% |
| Norwich City | 31 | 57 | 45.61% |
| West Bromwich Albion | 31 | 57 | 45.61% |
| Newcastle united | 28 | 57 | 50.88% |
| Stoke City | 28 | 57 | 50.88% |
| Swansea City | 26 | 57 | 54.39% |
| Southampton | 25 | 57 | 56.14% |
| Fulham | 24 | 57 | 57.89% |
| Sunderland | 23 | 57 | 59.65% |
| Reading | 20 | 57 | 64.91% |
| Aston villa | 20 | 57 | 64.91% |
| Wigan | 18 | 57 | 68.42% |
| Queens PR | 14 | 57 | 75.44% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)