| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Sunderland | ||||
| Gardien | Mannone | Vito | 88 | Italie |
| Gardien | Pantilimon | Costel | 87 | Roumanie |
| Défenseur | Brown | Wes | 79 | Angleterre |
| Défenseur | Coates | Sebastian nion | 90 | Uruguay |
| Défenseur | Jones | Billy | 87 | Angleterre |
| Défenseur | Marrs | Liam | 92 | Angleterre |
| Défenseur | O'shea | John | 81 | Irlande du Nord |
| Défenseur | Reveillere | Anthony | 79 | France |
| Défenseur | Van aanholt | Patrick | 90 | Pays-Bas |
| Défenseur | Vergini | Santiago | 88 | Argentine |
| Milieu | Alvarez | Ricardo gabriel | 88 | Argentine |
| Milieu | Bridcutt | Liam | 89 | Ecosse |
| Milieu | Cabral | Adilson tavares varela | 88 | Cap vert |
| Milieu | Cattermole | Lee | 88 | Angleterre |
| Milieu | Giaccherini | Emanuele | 85 | Italie |
| Milieu | Johnson | Adam | 87 | Angleterre |
| Milieu | Jordi gomez | Garcia-penche | 85 | Espagne |
| Milieu | Larsson | Sebastian | 85 | Suède |
| Milieu | Mavrias | Charalampos | 94 | Grèce |
| Milieu | Rodwell | Jack | 91 | Angleterre |
| Attaquant | Altidore | Jozy | 89 | |
| Attaquant | Buckley | William | 88 | Angleterre |
| Attaquant | Defoe | Jermaine | 82 | Angleterre |
| Attaquant | Fletcher | Steven | 87 | Angleterre |
| Attaquant | Graham | Danny | 85 | Angleterre |
| Attaquant | Mandron | Mikael | 94 | France |
| Attaquant | Mitchell | Adam | 94 | Eire |
| Attaquant | Watmore | Duncan | 94 | Angleterre |
| Attaquant | Wickham | Connor | 93 | Angleterre |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)