| Equipe | Nom joueur | Matchs | Buts | % équipe |
| Arsenal | Olivier Giroud | 37 | 15 | 23% |
| Aston villa | Jordan Ayew | 30 | 7 | 26% |
| Bournemouth | Joshua King | 31 | 6 | 13% |
| Chelsea | Da Silva Diego Costa | 28 | 12 | 21% |
| Crystal Palace | Connor Wickham | 21 | 5 | 13% |
| Scott Dann | 35 | |||
| Yohan Cabaye | 33 | |||
| Yannick Bolasie | 26 | |||
| Everton | Romelu Lukaku | 37 | 18 | 30% |
| Leicester City | Jamie Vardy | 36 | 24 | 35% |
| Liverpool | Barbosa de Oliveira Roberto Firmino | 31 | 10 | 16% |
| Manchester City | Sergio Leonel Agüero | 30 | 24 | 34% |
| Manchester united | Anthony Martial | 31 | 11 | 22% |
| Newcastle united | Georginio Wijnaldum | 38 | 11 | 25% |
| Norwich City | Dieumerci Mbokani | 29 | 7 | 18% |
| Southampton | Graziano Pelle | 30 | 11 | 19% |
| Sadio Mané | 37 | |||
| Stoke City | Marko Arnautovic | 34 | 11 | 27% |
| Sunderland | Jermaine Defoe | 33 | 15 | 31% |
| Swansea City | André Ayew | 34 | 12 | 29% |
| Tottenham | Harry Kane | 37 | 25 | 37% |
| Watford | Troy Deeney | 37 | 12 | 55% |
| West Bromwich Albion | José Salomon Rondon | 34 | 9 | 26% |
| West Ham | Dimitri Payet | 30 | 9 | 14% |
| Andrew Carroll | 27 | 14% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)