| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Leicester City | 42 | 57 | 26.32% |
| Manchester united | 41 | 57 | 28.07% |
| Arsenal | 40 | 57 | 29.82% |
| Manchester City | 38 | 57 | 33.33% |
| Southampton | 36 | 57 | 36.84% |
| Tottenham | 36 | 57 | 36.84% |
| West Ham | 34 | 57 | 40.35% |
| Liverpool | 32 | 57 | 43.86% |
| Swansea City | 30 | 57 | 47.37% |
| Newcastle united | 28 | 57 | 50.88% |
| Stoke City | 28 | 57 | 50.88% |
| Watford | 24 | 57 | 57.89% |
| Chelsea | 24 | 57 | 57.89% |
| Sunderland | 24 | 57 | 57.89% |
| West Bromwich Albion | 23 | 57 | 59.65% |
| Everton | 23 | 57 | 59.65% |
| Norwich City | 23 | 57 | 59.65% |
| Crystal Palace | 21 | 57 | 63.16% |
| Bournemouth | 20 | 57 | 64.91% |
| Aston villa | 11 | 57 | 80.7% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)