| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Bournemouth | ||||
| Gardien | Allsop | Ryan | 92 | Angleterre |
| Gardien | Boruc | Artur | 80 | Pologne |
| Gardien | Federici | Adam | 85 | Australie |
| Gardien | Ramsdale | Aaron | 98 | Angleterre |
| Défenseur | Cargill | Baily | 95 | Angleterre |
| Défenseur | Cook | Steve | 91 | Angleterre |
| Défenseur | Daniels | Charlie | 86 | Angleterre |
| Défenseur | Francis | Simon | 85 | Angleterre |
| Défenseur | Mings | Tyrone | 93 | Angleterre |
| Défenseur | Smith | Adam | 91 | Angleterre |
| Défenseur | Smith | Brad | 94 | Angleterre |
| Milieu | Arter | Harry | 89 | Eire |
| Milieu | Cook | Lewis | 97 | Angleterre |
| Milieu | Fraser | Ryan | 94 | Ecosse |
| Milieu | Gosling | Dan | 90 | Angleterre |
| Milieu | Pugh | Marc | 87 | Angleterre |
| Milieu | Stanislas | Junior | 89 | Angleterre |
| Milieu | Surman | Andrew | 86 | Angleterre |
| Milieu | Wilshere | Jack | 92 | Angleterre |
| Milieu | Worthington | Matthew | 97 | Angleterre |
| Attaquant | Afobe | Benik | 93 | Angleterre |
| Attaquant | Gradel | Max-alain | 87 | Côte-d'Ivoire |
| Attaquant | Ibe | Jordon | 95 | Angleterre |
| Attaquant | Kimmakon | Jeremi | 94 | France |
| Attaquant | King | Joshua | 92 | Norvège |
| Attaquant | Mousset | Lys | 96 | France |
| Attaquant | O'hanlon | Josh | 95 | Eire |
| Attaquant | Wilson | Callum | 92 | Angleterre |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)