| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Manchester City | ||||
| Gardien | Bravo | Claudio | 83 | Chili |
| Gardien | Caballero | Wilfredo | 81 | Argentine |
| Défenseur | Adarabioyo | Tosin | 97 | Angleterre |
| Défenseur | Clichy | Gael | 85 | France |
| Défenseur | Kolarov | Aleksandar | 85 | Serbie-Monténegro |
| Défenseur | Kompany | Vincent | 86 | Belgique |
| Défenseur | Navas | Jésus | 85 | Espagne |
| Défenseur | Otamendi | Nicolas hernan | 88 | Argentine |
| Défenseur | Sagna | Bakari | 83 | France |
| Défenseur | Stones | John | 94 | Angleterre |
| Défenseur | Zabaleta | Pablo | 85 | Argentine |
| Milieu | De bruyne | Kevin | 91 | Belgique |
| Milieu | Delph | Fabian | 89 | Angleterre |
| Milieu | Fernandinho | Luis roza | 85 | Brésil |
| Milieu | Fernando reges | Francisco | 87 | Brésil |
| Milieu | Garcia | Aleix serrano | 97 | Espagne |
| Milieu | Gündogan | Ilkay | 90 | Allemagne |
| Milieu | Silva | David | 86 | Espagne |
| Milieu | Touré | Yaya | 83 | Côte-d'Ivoire |
| Attaquant | Agüero | Sergio leonel | 88 | Argentine |
| Attaquant | Iheanacho | Kelechi | 96 | Nigéria |
| Attaquant | Jesus | Gabriel fernando | 97 | Brésil |
| Attaquant | Nolito | Manuel agudo duran | 86 | Espagne |
| Attaquant | Sané | Leroy | 96 | Allemagne |
| Attaquant | Sterling | Raheem | 94 | Angleterre |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)