| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Manchester City | 1947.89 |
| 2 | Tottenham | 1688.23 |
| 3 | Manchester united | 1685.62 |
| 4 | Liverpool | 1671.06 |
| 5 | Arsenal | 1628.93 |
| 6 | Crystal Palace | 1611.06 |
| 7 | West Ham | 1540.82 |
| 8 | Newcastle united | 1527.28 |
| 9 | Everton | 1504.58 |
| 10 | Chelsea | 1494.34 |
| 11 | Bournemouth | 1454.08 |
| 12 | Brighton and Hove Albion | 1445.27 |
| 13 | West Bromwich Albion | 1425.16 |
| 14 | Southampton | 1396.42 |
| 15 | Stoke City | 1383.39 |
| 16 | Burnley | 1378.63 |
| 17 | Watford | 1341.74 |
| 18 | Huddersfield | 1338.3 |
| 19 | Leicester City | 1291.27 |
| 20 | Swansea City | 1245.93 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)