| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Liverpool | 2418.56 |
| 2 | Manchester City | 2417.3 |
| 3 | Chelsea | 1357.62 |
| 4 | Arsenal | 1304.05 |
| 5 | Manchester united | 1201.69 |
| 6 | Tottenham | 1111.64 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 1100.13 |
| 8 | Everton | 1038.58 |
| 9 | Crystal Palace | 918.08 |
| 10 | West Ham | 917.48 |
| 11 | Leicester City | 882.85 |
| 12 | Newcastle united | 797.12 |
| 13 | Southampton | 716.43 |
| 14 | Watford | 705.93 |
| 15 | Burnley | 676.26 |
| 16 | Bournemouth | 668.46 |
| 17 | Brighton and Hove Albion | 548.97 |
| 18 | Cardiff City | 542.26 |
| 19 | Fulham | 386.1 |
| 20 | Huddersfield | 290.48 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)