| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Manchester City | 54 | 57 | 5.26% |
| Liverpool | 53 | 57 | 7.02% |
| Arsenal | 45 | 57 | 21.05% |
| Chelsea | 42 | 57 | 26.32% |
| Tottenham | 38 | 57 | 33.33% |
| Manchester united | 36 | 57 | 36.84% |
| Wolverhampton Wanderers | 34 | 57 | 40.35% |
| Everton | 34 | 57 | 40.35% |
| West Ham | 31 | 57 | 45.61% |
| Bournemouth | 29 | 57 | 49.12% |
| Watford | 27 | 57 | 52.63% |
| Leicester City | 27 | 57 | 52.63% |
| Newcastle united | 25 | 57 | 56.14% |
| Southampton | 23 | 57 | 59.65% |
| Burnley | 23 | 57 | 59.65% |
| Brighton and Hove Albion | 23 | 57 | 59.65% |
| Fulham | 21 | 57 | 63.16% |
| Cardiff City | 20 | 57 | 64.91% |
| Crystal Palace | 20 | 57 | 64.91% |
| Huddersfield | 9 | 57 | 84.21% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)