| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Bournemouth | ||||
| Gardien | Boruc | Artur | 80 | Pologne |
| Gardien | Ramsdale | Aaron | 98 | Angleterre |
| Gardien | Travers | Mark | 99 | Eire |
| Défenseur | Aké | Nathan | 95 | Pays-Bas |
| Défenseur | Cook | Steve | 91 | Angleterre |
| Défenseur | Daniels | Charlie | 86 | Angleterre |
| Défenseur | Francis | Simon | 85 | Angleterre |
| Défenseur | Kelly | Lloyd | 98 | Angleterre |
| Défenseur | Mepham | Chris | 97 | Pays de Galles |
| Défenseur | Rico | Diego salguero | 93 | Espagne |
| Défenseur | Simpson | Jack | 97 | Angleterre |
| Défenseur | Smith | Adam | 91 | Angleterre |
| Défenseur | Stacey | Jack | 96 | Angleterre |
| Milieu | Billing | Philip | 96 | Danemark |
| Milieu | Brooks | David | 97 | Pays de Galles |
| Milieu | Cook | Lewis | 97 | Angleterre |
| Milieu | Fraser | Ryan | 94 | Ecosse |
| Milieu | Gosling | Dan | 90 | Angleterre |
| Milieu | Lerma | Jefferson andrés solís | 94 | Colombie |
| Milieu | Stanislas | Junior | 89 | Angleterre |
| Milieu | Surman | Andrew | 86 | Angleterre |
| Attaquant | Danjuma | Arnaut | 97 | Pays-Bas |
| Attaquant | Ibe | Jordon | 95 | Angleterre |
| Attaquant | King | Joshua | 92 | Norvège |
| Attaquant | Solanke | Dominic | 97 | Angleterre |
| Attaquant | Surridge | Sam | 98 | Angleterre |
| Attaquant | Wilson | Callum | 92 | Angleterre |
| Attaquant | Wilson | Harry | 97 | Pays de Galles |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)