| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Burnley | ||||
| Gardien | Norris | Will | 93 | Angleterre |
| Gardien | Peacock-farrell | Bailey | 96 | Irlande du Nord |
| Gardien | Pope | Nick | 92 | Angleterre |
| Défenseur | Bardsley | Phillip | 85 | Angleterre |
| Défenseur | Dunne | Jimmy | 97 | Eire |
| Défenseur | Long | Kevin | 90 | Eire |
| Défenseur | Lowton | Matthew | 89 | Angleterre |
| Défenseur | Mee | Benjamin | 89 | Angleterre |
| Défenseur | Nartey | Richard | 98 | Angleterre |
| Défenseur | Pieters | Erik | 88 | Pays-Bas |
| Défenseur | Tarkowski | James | 92 | Angleterre |
| Défenseur | Taylor | Charlie | 93 | Angleterre |
| Milieu | Benson | Josh | 99 | Angleterre |
| Milieu | Brady | Robbie | 92 | Eire |
| Milieu | Brownhill | Josh | 95 | Angleterre |
| Milieu | Cork | Jack | 89 | Angleterre |
| Milieu | Gomez mancini | Anthony | 101 | France |
| Milieu | Stephens | Dale | 89 | Angleterre |
| Milieu | Westwood | Ashley | 90 | Angleterre |
| Attaquant | Barnes | Ashley | 89 | Angleterre |
| Attaquant | Gudmundsson | Johann berg | 90 | Islande |
| Attaquant | Mcneil | Dwight | 99 | Angleterre |
| Attaquant | Mumbongo | Joel | 99 | Suède |
| Attaquant | Richardson | Lewis | 103 | Angleterre |
| Attaquant | Rodriguez | Jay | 89 | Angleterre |
| Attaquant | Thompson | Max | 102 | Angleterre |
| Attaquant | Vydra | Matej | 92 | Grèce |
| Attaquant | Wood | Chris | 91 | Australie |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)