| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe | 
| Statistiques des joueurs de Southampton | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Milieu | Ward-prowse | James | 38 (38) | 3420 | 8 | 6 | 0 | 
| Défenseur | Bednarek | Jan | 36 (36) | 3104 | 1 | 5 | 1 | 
| Milieu | Armstrong | Stuart | 33 (32) | 2774 | 4 | 3 | 0 | 
| Gardien | Mccarthy | Alex | 30 (30) | 2700 | 0 | 2 | 0 | 
| Attaquant | Adams | Che | 36 (30) | 2659 | 9 | 1 | 0 | 
| Défenseur | Walker-peters | Kyle | 30 (30) | 2649 | 0 | 4 | 0 | 
| Défenseur | Bertrand | Ryan | 29 (29) | 2599 | 0 | 4 | 0 | 
| Défenseur | Vestergaard | Janick | 30 (29) | 2574 | 3 | 3 | 1 | 
| Attaquant | Ings | Danny | 29 (26) | 2200 | 12 | 1 | 0 | 
| Milieu | Romeu | Oriol | 21 (20) | 1767 | 1 | 6 | 0 | 
| Milieu | Redmond | Nathan | 29 (17) | 1730 | 2 | 1 | 0 | 
| Attaquant | Walcott | Theo | 21 (20) | 1630 | 3 | 0 | 0 | 
| Défenseur | Stephens | Jack | 18 (17) | 1538 | 0 | 2 | 0 | 
| Milieu | Djenepo | Moussa | 27 (15) | 1239 | 1 | 5 | 0 | 
| Défenseur | Salisu | Mohammed | 12 (8) | 841 | 0 | 1 | 0 | 
| Attaquant | Tella | Nathan | 18 (7) | 741 | 1 | 2 | 0 | 
| Gardien | Forster | Fraser | 8 (8) | 720 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaquant | Minamino | Takumi | 10 (9) | 717 | 2 | 1 | 0 | 
| Milieu | Smallbone | Will | 3 (2) | 173 | 0 | 0 | 0 | 
| Défenseur | Valery | Yan | 3 (1) | 101 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaquant | N'lundulu | Daniel | 13 (0) | 98 | 0 | 0 | 0 | 
| Défenseur | Ramsay | Kayne | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | 0 | 
| Attaquant | Obafemi | Michael | 4 (0) | 57 | 0 | 0 | 0 | 
| Milieu | Watts | Caleb | 3 (0) | 35 | 0 | 1 | 0 | 
| Défenseur | Tchaptchet | Allan | 1 (0) | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| Milieu | Jankewitz | Alexandre | 2 (1) | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Défenseur | Mcqueen | Sam | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Milieu | Slattery | Callum | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaquant | Sims | Josh | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)