| Place | Equipe | Joueurs utilisés |
| 1 | Leeds United | 23 |
| 2 | Aston villa | 24 |
| - | Crystal Palace | 24 |
| - | Manchester City | 24 |
| - | Tottenham | 24 |
| - | West Ham | 24 |
| 7 | Burnley | 25 |
| 8 | Brighton and Hove Albion | 27 |
| - | Chelsea | 27 |
| - | Leicester City | 27 |
| - | Newcastle united | 27 |
| - | Sheffield United | 27 |
| - | Wolverhampton Wanderers | 27 |
| 14 | Fulham | 28 |
| - | Liverpool | 28 |
| 16 | Arsenal | 29 |
| - | Everton | 29 |
| - | Manchester united | 29 |
| - | Southampton | 29 |
| 20 | West Bromwich Albion | 30 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)