| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Liverpool | 49 | 57 | 14.04% |
| Manchester City | 47 | 57 | 17.54% |
| Arsenal | 41 | 57 | 28.07% |
| Tottenham | 40 | 57 | 29.82% |
| Manchester united | 35 | 57 | 38.6% |
| Chelsea | 34 | 57 | 40.35% |
| Leicester City | 34 | 57 | 40.35% |
| West Ham | 32 | 57 | 43.86% |
| Newcastle united | 30 | 57 | 47.37% |
| Crystal Palace | 29 | 57 | 49.12% |
| Everton | 29 | 57 | 49.12% |
| Southampton | 25 | 57 | 56.14% |
| Brentford | 24 | 57 | 57.89% |
| Wolverhampton Wanderers | 24 | 57 | 57.89% |
| Aston villa | 23 | 57 | 59.65% |
| Brighton and Hove Albion | 22 | 57 | 61.4% |
| Burnley | 21 | 57 | 63.16% |
| Leeds United | 18 | 57 | 68.42% |
| Norwich City | 12 | 57 | 78.95% |
| Watford | 8 | 57 | 85.96% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)