| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Newcastle united | ||||
| Gardien | Dubravka | Martin | 89 | Slovaquie |
| Gardien | Gillespie | Mark | 92 | Angleterre |
| Gardien | Pope | Nick | 92 | Angleterre |
| Défenseur | Ashby | Harrison | 101 | Ecosse |
| Défenseur | Botman | Sven | 100 | Pays-Bas |
| Défenseur | Burn | Dan | 92 | Angleterre |
| Défenseur | Dummett | Paul | 91 | Pays de Galles |
| Défenseur | Krafth | Emil | 94 | Suède |
| Défenseur | Lascelles | Jamaal | 93 | Angleterre |
| Défenseur | Lewis | Jamal | 98 | Irlande du Nord |
| Défenseur | Manquillo | Javier gaitan | 94 | Espagne |
| Défenseur | Schär | Fabian | 91 | Suisse |
| Défenseur | Targett | Matt | 95 | Angleterre |
| Défenseur | Trippier | Kieran | 90 | Angleterre |
| Milieu | Almirón | Miguel Ángel rejala | 94 | Paraguay |
| Milieu | Anderson | Elliot | 102 | Ecosse |
| Milieu | Fraser | Ryan | 94 | Ecosse |
| Milieu | Gordon | Anthony | 101 | Angleterre |
| Milieu | Guimarães | Bruno rodriguez moura | 97 | Brésil |
| Milieu | Longstaff | Sean | 97 | Angleterre |
| Milieu | Longstaff | Matthew | 100 | Angleterre |
| Milieu | Miley | Lewis | 106 | Angleterre |
| Milieu | Ritchie | Matthew | 89 | Ecosse |
| Milieu | Willock | Joseph | 99 | Angleterre |
| Attaquant | Isak | Alexander | 99 | Suède |
| Attaquant | Joelinton | Cassio apolinário de lira | 96 | Brésil |
| Attaquant | Muñóz | Santiago rené robles | 102 | Mexique |
| Attaquant | Murphy | Jacob | 95 | Angleterre |
| Attaquant | Saint-maximin | Allan | 97 | France |
| Attaquant | Wilson | Callum | 92 | Angleterre |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)