| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Manchester City | 1950.94 |
| 2 | Arsenal | 1856.07 |
| 3 | Chelsea | 1721.96 |
| 4 | Crystal Palace | 1702.07 |
| 5 | Newcastle united | 1693.01 |
| 6 | Liverpool | 1682.79 |
| 7 | Manchester united | 1561.67 |
| 8 | Aston villa | 1519.42 |
| 9 | Tottenham | 1497.8 |
| 10 | Everton | 1490.04 |
| 11 | Fulham | 1489.74 |
| 12 | Brentford | 1445.57 |
| 13 | Nottingham Forest | 1427.7 |
| 14 | Bournemouth | 1414.8 |
| 15 | West Ham | 1386.89 |
| 16 | Brighton and Hove Albion | 1355.27 |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 1312.52 |
| 18 | Burnley | 1270.93 |
| 19 | Luton Town | 1169.71 |
| 20 | Sheffield United | 1051.1 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)