| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Liverpool | 1790.81 |
| 2 | Arsenal | 1591.55 |
| 3 | Manchester City | 1459.48 |
| 4 | Chelsea | 1396.7 |
| 5 | Aston villa | 1376.11 |
| 6 | Brighton and Hove Albion | 1243.03 |
| 7 | Newcastle united | 1195.45 |
| 8 | Crystal Palace | 1136.78 |
| 9 | Nottingham Forest | 1130.95 |
| 10 | Bournemouth | 1043.37 |
| 11 | Brentford | 1038.66 |
| 12 | Everton | 1029 |
| 13 | Fulham | 962.81 |
| 14 | Wolverhampton Wanderers | 705.84 |
| 15 | West Ham | 705.47 |
| 16 | Manchester united | 696.69 |
| 17 | Tottenham | 484.81 |
| 18 | Ipswich Town | 390.28 |
| 19 | Leicester City | 370.58 |
| 20 | Southampton | 251.54 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)