| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Liverpool | 46 | 57 | 19.3% |
| Manchester City | 42 | 57 | 26.32% |
| Chelsea | 41 | 57 | 28.07% |
| Aston villa | 40 | 57 | 29.82% |
| Arsenal | 39 | 57 | 31.58% |
| Newcastle united | 38 | 57 | 33.33% |
| Nottingham Forest | 32 | 57 | 43.86% |
| Brighton and Hove Albion | 32 | 57 | 43.86% |
| Brentford | 31 | 57 | 45.61% |
| Bournemouth | 28 | 57 | 50.88% |
| Fulham | 26 | 57 | 54.39% |
| Crystal Palace | 25 | 57 | 56.14% |
| Everton | 24 | 57 | 57.89% |
| Manchester united | 24 | 57 | 57.89% |
| Wolverhampton Wanderers | 21 | 57 | 63.16% |
| Tottenham | 21 | 57 | 63.16% |
| West Ham | 20 | 57 | 64.91% |
| Leicester City | 15 | 57 | 73.68% |
| Ipswich Town | 7 | 57 | 87.72% |
| Southampton | 6 | 57 | 89.47% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)