| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Everton | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gardien | Pickford | Jordan lee | 25 (25) | 2250 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Tarkowski | James | 25 (25) | 2250 | 0 | 4 | 0 |
| Milieu | Garner | James | 25 (25) | 2244 | 2 | 6 | 0 |
| Défenseur | O'brien | Jake | 25 (23) | 2099 | 0 | 2 | 1 |
| Défenseur | Mykolenko | Vitaliy | 21 (21) | 1882 | 0 | 5 | 0 |
| Défenseur | Keane | Michael | 22 (21) | 1858 | 3 | 0 | 1 |
| Milieu | Grealish | Jack | 20 (18) | 1632 | 2 | 5 | 1 |
| Milieu | Ndiaye | Iliman | 19 (19) | 1620 | 5 | 2 | 0 |
| Milieu | Dewsbury-hall | Kiernan | 18 (18) | 1520 | 5 | 5 | 0 |
| Attaquant | Barry | Thierno | 25 (17) | 1413 | 4 | 2 | 0 |
| Milieu | Gueye | Idrissa | 16 (16) | 1316 | 2 | 1 | 1 |
| Milieu | Iroegbunam | Tim | 19 (11) | 938 | 0 | 8 | 0 |
| Attaquant | Beto | Norberto bercique gomes betunc | 25 (8) | 885 | 3 | 2 | 0 |
| Milieu | Alcaráz | Carlos jonás | 16 (6) | 674 | 0 | 3 | 0 |
| Attaquant | Mcneil | Dwight | 13 (6) | 572 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Armstrong | Harrison | 7 (4) | 367 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Röhl | Merlin | 10 (2) | 349 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Dibling | Tyler | 12 (4) | 331 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Branthwaite | Jarrad | 3 (2) | 184 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Patterson | Nathan | 5 (2) | 168 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | George | Tyrique | 2 (1) | 83 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Coleman | Seamus | 3 (1) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | King | Tom | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Travers | Mark | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Aznou | Adam | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Dixon | Roman | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)