| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Leeds United | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Défenseur | Gudmundsson | Gabriel | 20 (19) | 1655 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Bogle | Jayden | 19 (18) | 1585 | 0 | 4 | 0 |
| Défenseur | Rodon | Joe | 18 (18) | 1561 | 2 | 1 | 0 |
| Défenseur | Struijk | Pascal | 18 (17) | 1538 | 0 | 3 | 0 |
| Défenseur | Ampadu | Ethan | 17 (17) | 1503 | 1 | 5 | 0 |
| Milieu | Stach | Anton | 18 (17) | 1454 | 3 | 2 | 0 |
| Gardien | Perri | Lucas estella | 15 (15) | 1350 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant | Calvert-lewin | Dominic | 17 (13) | 1209 | 8 | 0 | 0 |
| Milieu | Aaronson | Brenden | 19 (13) | 1160 | 2 | 1 | 0 |
| Attaquant | Okafor | Noah | 17 (13) | 1034 | 2 | 2 | 0 |
| Milieu | Bijol | Jaka | 11 (10) | 895 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu | Longstaff | Sean | 12 (10) | 879 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu | Tanaka | Ao | 17 (7) | 724 | 2 | 1 | 0 |
| Attaquant | Nmecha | Lukas | 17 (6) | 593 | 4 | 0 | 0 |
| Milieu | Gruev | Ilia | 11 (6) | 563 | 0 | 1 | 0 |
| Gardien | Darlow | Karl | 5 (5) | 450 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | James | Daniel | 10 (4) | 354 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Justin | James | 11 (3) | 341 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Gnonto | Wilfried | 10 (4) | 318 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant | Harrison | Jack | 11 (1) | 261 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Piroe | Joël | 10 (2) | 203 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Bornauw | Sebastiaan | 4 (2) | 163 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Byram | Sam | 1 (0) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Cairns | Alex | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Meslier | Ilan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Chambers | Sam | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)