| Equipe | Nom joueur | Matchs | Buts | % équipe |
| Arsenal | Viktor Gyökeres | 36 | 14 | 20% |
| Aston villa | Ollie Watkins | 37 | 16 | 29% |
| Bournemouth | Eli Junior Kroupi | 33 | 13 | 22% |
| Brentford | Nascimento Igor Thiago | 38 | 22 | 40% |
| Brighton and Hove Albion | Danny Welbeck | 37 | 13 | 25% |
| Burnley | Zian Flemming | 29 | 11 | 29% |
| Chelsea | Junqueira de Jesus João Pedro | 35 | 15 | 26% |
| Crystal Palace | Jean-Philippe Mateta | 32 | 12 | 29% |
| Everton | Norberto Bercique Gomes Betunc Beto | 37 | 9 | 19% |
| Fulham | Harry Wilson | 36 | 10 | 21% |
| Leeds United | Dominic Calvert-Lewin | 34 | 14 | 29% |
| Liverpool | Hugo Ekitike | 28 | 11 | 17% |
| Manchester City | Erling Haaland | 35 | 27 | 35% |
| Manchester united | Benjamin Sesko | 30 | 11 | 16% |
| Bryan Mbeumo | 33 | |||
| Newcastle united | Bruno Rodriguez Moura Guimarães | 29 | 9 | 17% |
| Nottingham Forest | Morgan Gibbs-White | 37 | 15 | 31% |
| Sunderland | Brian Brobbey | 31 | 7 | 17% |
| Tottenham | de Andrade Richarlison | 32 | 11 | 23% |
| West Ham | Jarod Bowen | 38 | 9 | 20% |
| Wolverhampton Wanderers | Mateus Mané | 27 | 3 | 11% |
| Rodrigo Martins Gomes | 22 | 11% | ||
| Santiago Ignacio Sciutto Bueno | 29 | 11% | ||
| Toluwalase Emmanuel Arokodare | 33 | 11% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)