| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Arsenal | 1869.84 |
| 2 | Manchester City | 1722.81 |
| 3 | Manchester united | 1657.14 |
| 4 | Bournemouth | 1311.79 |
| 5 | Aston villa | 1289.25 |
| 6 | Liverpool | 1081.17 |
| 7 | Sunderland | 1000.92 |
| 8 | Leeds United | 979.89 |
| 9 | Brentford | 973.25 |
| 10 | Brighton and Hove Albion | 927.87 |
| 11 | Fulham | 876.46 |
| 12 | Chelsea | 837.34 |
| 13 | Everton | 833.9 |
| 14 | Nottingham Forest | 832.39 |
| 15 | Newcastle united | 817.48 |
| 16 | West Ham | 730.88 |
| 17 | Crystal Palace | 703.88 |
| 18 | Tottenham | 703.13 |
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 468.02 |
| 20 | Burnley | 382.61 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)