| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Arsenal | 1742.48 |
| 2 | Manchester City | 1654.74 |
| 3 | Manchester united | 1437.96 |
| 4 | Bournemouth | 1232.84 |
| 5 | Aston villa | 1213.07 |
| 6 | Liverpool | 1120.61 |
| 7 | Everton | 1050.93 |
| 8 | Brentford | 1037.12 |
| 9 | Brighton and Hove Albion | 1033.18 |
| 10 | Sunderland | 1005.41 |
| 11 | Leeds United | 938.93 |
| 12 | Chelsea | 935.26 |
| 13 | Fulham | 885.59 |
| 14 | Crystal Palace | 876.13 |
| 15 | Newcastle united | 800.23 |
| 16 | West Ham | 750.02 |
| 17 | Nottingham Forest | 730.3 |
| 18 | Tottenham | 573.58 |
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 516.44 |
| 20 | Burnley | 465.14 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)