| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Manchester City | 1852.48 |
| 2 | Arsenal | 1816.86 |
| 3 | Manchester united | 1587.3 |
| 4 | Bournemouth | 1315.68 |
| 5 | Aston villa | 1159.58 |
| 6 | Liverpool | 1095.54 |
| 7 | Leeds United | 1031.46 |
| 8 | Brighton and Hove Albion | 997.71 |
| 9 | Brentford | 958.87 |
| 10 | Sunderland | 956.85 |
| 11 | Chelsea | 881.41 |
| 12 | Everton | 877.79 |
| 13 | Newcastle united | 860.51 |
| 14 | Fulham | 833.43 |
| 15 | Nottingham Forest | 828.49 |
| 16 | Crystal Palace | 756.86 |
| 17 | West Ham | 679.31 |
| 18 | Tottenham | 659.24 |
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 466.22 |
| 20 | Burnley | 384.41 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)