| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Arsenal | 1431.72 |
| 2 | Brighton and Hove Albion | 1252.01 |
| 3 | Manchester City | 1242.28 |
| 4 | Liverpool | 1095.54 |
| 5 | Everton | 1091.02 |
| 6 | Chelsea | 1090.88 |
| 7 | Brentford | 1085.23 |
| 8 | Aston villa | 1022.17 |
| 9 | Tottenham | 1005.05 |
| 10 | Bournemouth | 998.28 |
| 11 | Leeds United | 983.77 |
| 12 | Hull City | 972.08 |
| 13 | Ipswich Town | 935.46 |
| 14 | Newcastle united | 918.08 |
| 15 | Fulham | 916.99 |
| 16 | Manchester united | 839.21 |
| 17 | Coventry City | 794.8 |
| 18 | Crystal Palace | 791.16 |
| 19 | Nottingham Forest | 787.81 |
| 20 | Sunderland | 746.38 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)