| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | River Plate | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 |
| 3 | Talleres Cordoba | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 |
| 2 | Defensa y Justicia | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| 13 | Estudiantes de la Plate | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 |
| 7 | Boca Juniors | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 |
| 15 | CA Lanus | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 22 | -2 |
| 24 | Racing Club | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| 8 | Huracan | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 17 | Aldosivi | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 26 | CA Banfield | 15 | 13 | 2 | 9 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 11 | Gimnasia La Plata | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 6 | CA Independiente | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 5 | Colon de Santa Fe | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| 12 | Union de Santa Fe | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 |
| 20 | CD Godoy Cruz | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 15 | 1 |
| 21 | Platense | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 22 | -3 |
| 16 | Rosario Central | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 |
| 4 | Velez Sarsfield | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| 10 | Argentinos Juniors | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 18 | Central Cordoba de Santiago | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| 22 | Patronato | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 22 | -13 |
| 9 | Newell's Old Boys | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 |
| 23 | Sarmiento | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 17 | -10 |
| 25 | Atletico Tucuman | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 30 | -21 |
| 14 | San Lorenzo de Almagro | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 21 | -13 |
| 19 | Arsenal Sarandi | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 2 | 24 | -22 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)