| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Noah | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 2 | Alashkert Martuni | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
| 3 | Ararat-Armenia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | Pyunik | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | Urartu | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | BKMA Yerevan | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 7 | Sardarapat | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | Van | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| 9 | Shirak | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 10 | Ararat Erevan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 11 | Gandzasar | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| 12 | Syunik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FK Van | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)